| Modello di prodotti | LCW JNSH.PC-CPCR-5L7N-1-20-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS E3 NEU WHT 4000K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3410 pcs | Scheda dati | LCW JNSH.PC-CPCR-5L7N-1-20-R18.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.05V | Angolo di visione | 110° |
| Resistenza termica del pacchetto | 125°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) | Serie | DURIS® E 3 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead |
| Altri nomi | LCW JNSH.PC-CPCR-5L7N-1 LCW JNSH.PC-CPCR-5L7N-1-ND LCWJNSH.PC-CPCR-5L7N-1 LCWJNSH.PC-CPCR-5L7N-1-20-R18 LCWJNSH.PC-CPCR-5L7N-1-ND Q65111A5852 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumen / Watt corrente - Test | 164 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.051" (1.30mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 10 lm (9 lm ~ 11 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting DURIS® E 3 White, Neutral 4000K 3.05V 20mA 110° 2-SMD, J-Lead | Corrente - Test | 20mA |
| Corrente - Max | 30mA | Colore | White, Neutral |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 70 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



