| Modello di prodotti | LD W5AM-1U4U-35-0-350-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED GLDN DRGN PLUS BLUE 455NM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 6668 pcs | Scheda dati | LD W5AM-1U4U-35-0-350-R18.pdf |
| lunghezza d'onda | 455nm (449nm ~ 461nm) | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Angolo di visione | 170° | Resistenza termica del pacchetto | 6.5°C/W |
| Temperatura - Prova | 25°C | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Serie | Golden DRAGON® Plus |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, Gull Wing |
| Altri nomi | LD W5AM-1U4U-35 LD W5AM-1U4U-35-0-350-R18-ND LD W5AM-1U4U-35-ND LDW5AM-1U4U-35-0-350-R18 Q65111A3454 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt corrente - Test | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 580mW (450mW ~ 710mW) | Descrizione dettagliata | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Corrente - Test | 350mA | Corrente - Max | 1A |
| Colore | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



