| Modello di prodotti | LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25-20-R18-ZB | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RGB DIFF SMT CHIPLED SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 793547 pcs | Scheda dati | LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25-20-R18-ZB.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 632nm Red, 523nm Green, 465nm Blue | Lunghezza d'onda - Dominante | 621nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V Red, 3.2V Blue, 3.2V Green | Angolo di visione | 120° |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMT CHIPLED | Dimensioni / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Serie | Multi CHIPLED | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 6-SMD, No Lead | Altri nomi | LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25 LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25-ND Q65111A3103 Q8241125 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | 288mcd Red, 392mcd Green, 79mcd Blue | Trasparenza dell'obiettivo | Diffused |
| Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top | lenti | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 1.00mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Red, Green, Blue (RGB) 621nm Red, 528nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.05V Red, 3.2V Blue, 3.2V Green 6-SMD, No Lead |
| Corrente - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configurazione | Independent |
| Colore | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



