| Modello di prodotti | LUW CEUP.CE-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON WHITE 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4347 pcs | Scheda dati | LUW CEUP.CE-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.15V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 5.7°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.069" L x 0.059" W (1.75mm x 1.50mm) | Serie | OSLON® Compact |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead |
| Altri nomi | LUW CEUP.CE-5M8M-HNJN-1 LUW CEUP.CE-5M8M-HNJN-1-700-R18 LUW CEUP.CE-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z-ND LUWCEUP.CE-5M8M-HNJN-1-700-R18 LUWCEUP.CE-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z LUWCEUP.CE5M8MHNJN1700R18 LUWCEUP.CE5M8MHNJN1700R18Z Q65111A1860 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt corrente - Test | 104 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.82mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 230 lm (180 lm ~ 280 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Compact White 3.15V 700mA 120° 2-SMD, No Lead | Corrente - Test | 700mA |
| Corrente - Max | 1.5A | Colore | White |
| CRI (Indice di resa cromatica) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



