| Modello di prodotti | LUW CQAR-NPNR-HPJR-1-700-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON COOL WHITE 6000K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 87828 pcs | Scheda dati | LUW CQAR-NPNR-HPJR-1-700-R18.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.05V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 3.8°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | CSMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | LUW CQAR-NPNR-HPJR-1 LUW CQAR-NPNR-HPJR-1-700-R18-ND LUW CQAR-NPNR-HPJR-1-ND LUWCQAR-NPNR-HPJR-1-700-R18 Q65111A3106 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt corrente - Test | 150 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 320 lm (280 lm ~ 359 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 6000K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Corrente - Test | 700mA |
| Corrente - Max | 1.5A | Colore | White, Cool |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 70 (Typ) | CCT (K) | 6000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



