| Modello di prodotti | LY CPDP-JSJU-36-0-350-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON SSL150 YLW 589NM 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 120010 pcs | Scheda dati | LY CPDP-JSJU-36-0-350-R18.pdf |
| lunghezza d'onda | 589nm (583nm ~ 595nm) | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.25V |
| Angolo di visione | 150° | Resistenza termica del pacchetto | 9.6°C/W |
| Temperatura - Prova | 25°C | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 150 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | LY CPDP-JSJU-36 LY CPDP-JSJU-36-0-350-F18-ND LY CPDP-JSJU-36-ND LYCPDP-JSJU-36-0-350-F18 Q65111A3359 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt corrente - Test | 81 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 64 lm (56 lm ~ 71 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting Color OSLON® SSL 150 Yellow 589nm (583nm ~ 595nm) 1212 (3030 Metric) |
| Corrente - Test | 350mA | Corrente - Max | 1A |
| Colore | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



