| Modello di prodotti | LY M676-R2T1-26-Z | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED YELLOW CLEAR SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1022905 pcs | Scheda dati | LY M676-R2T1-26-Z.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 591nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 587nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2V | Angolo di visione | 120° |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Serie | Advanced Power TOPLED® | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead | Altri nomi | 475-2676-2 LY M676-R2T1-26 LYM676-R2T1-26 LYM676-R2T1-26-Z LYM676R2T126 LYM676R2T126Z Q65110A2366 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valore nominale in millicandela | 247.5mcd | Trasparenza dell'obiettivo | Clear |
| Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | lenti | Colorless |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza (max) | 1.40mm |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Yellow 587nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, J-Lead |
| Corrente - Test | 20mA | Configurazione | Standard |
| Colore | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



