| Modello di prodotti | SFH 2200 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR PHOTODIODE 940NM 2-SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 246005 pcs | Scheda dati | SFH 2200.pdf |
| lunghezza d'onda | 940nm | Tensione - inversa (Vr) (max) | 20V |
| Angolo di visione | 120° | Range spettrale | 400nm ~ 1100nm |
| Serie | Power TOPLED® | Sensibilità a nm | 0.7 A/W @ 940nm |
| Tempo di risposta | 40ns | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2-SMD, No Lead | Altri nomi | 475-3517-2 Q65112A0250 SFH 2200-ND SFH2200 SFH2200-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo diodo | PIN | Descrizione dettagliata | Photodiode 940nm 40ns 120° 2-SMD, No Lead |
| Corrente - buio (tip) | 1nA | Colore - Potenziato | - |
| Area attiva | 7.02mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



