| Modello di prodotti | SFH 4110 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | EMITTER IR 950NM 60MA MINI | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3861 pcs | Scheda dati | SFH 4110.pdf |
| lunghezza d'onda | 950nm | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Angolo di visione | 18° | Digitare | Infrared (IR) |
| Serie | - | Intensità radiante (Ie) min Se | 2.5mW/sr @ 20mA |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Mini |
| Altri nomi | 475-1087 Q62702P5072 SFH4110 |
Orientamento | Side View |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Infrared (IR) Emitter 950nm 1.2V 60mA 2.5mW/sr @ 20mA 18° Mini | Corrente - DC Forward (If) (Max) | 60mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



