| Modello di prodotti | OA254AN-22-1WBXC | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1084 pcs | Scheda dati | 1.OA254AN-22-1WBXC.pdf2.OA254AN-22-1WBXC.pdf3.OA254AN-22-1WBXC.pdf |
| Larghezza | 89.00mm | Peso | - |
| Gamma di tensione | 160 ~ 260VAC | Tensione - nominale | 230VAC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 1.140 in H2O (284.0 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Round - 254mm Dia | Serie | OA254AN |
| RPM | 2700 RPM | Potenza (W) | 75.0W |
| Altri nomi | 1053-1064 OA254AN-22-1WBXCX OA254AN221WBXC |
temperatura di esercizio | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Rumore | 69.0 dB | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Aluminum | Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Durata alla temp. | 60000 Hrs @ 40°C | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | - |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, cURus, cUL, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 850.0 CFM (23.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



