| Modello di prodotti | OAB908AN-22-1/2 | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN BLOWER 183X70MM 220VAC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 1253 pcs | Scheda dati | 1.OAB908AN-22-1/2.pdf2.OAB908AN-22-1/2.pdf3.OAB908AN-22-1/2.pdf4.OAB908AN-22-1/2.pdf |
| Larghezza | 70.00mm | Peso | - |
| Gamma di tensione | 200 ~ 240VAC | Tensione - nominale | 230VAC |
| fine | 3 Wire Leads | Pressione statica | 1.40/1.80 in H2O (348.7/448.4 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Rectangular/Rounded - 183mm L x 189.8mm H | Serie | OAB908 |
| RPM | 2400/3100 RPM | Potenza (W) | 65.0W, 80.0W |
| Altri nomi | 1053-1122 OAB908AN-22-1/2X OAB908AN221/2 OAB908AN2212 |
temperatura di esercizio | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Rumore | 55/68 dB | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | Aluminum | Materiale - Lama | Aluminum |
| Durata alla temp. | 40000 Hrs @ 60°C | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Dual Speed |
| Tipo fan | Blower | Valutazione attuale | - |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | cURus |
| Flusso d'aria | 75.0 ~ 100.0 CFM (2.10 ~ 2.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






