| Modello di prodotti | OD4010-05LS02A | fabbricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 40X10.5MM 5VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 10179 pcs | Scheda dati | 1.OD4010-05LS02A.pdf2.OD4010-05LS02A.pdf3.OD4010-05LS02A.pdf4.OD4010-05LS02A.pdf |
| Larghezza | 10.50mm | Peso | - |
| Gamma di tensione | 4 ~ 7VDC | Tensione - nominale | 5VDC |
| fine | 3 Wire Leads | Pressione statica | 0.060 in H2O (14.9 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | OD4010 |
| RPM | 4200 RPM | Altri nomi | OD4010-05LS02AX OD4010-05LSO2A OD4010-05LSO2A-ND OD401005LS02A |
| temperatura di esercizio | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Rumore | 14.0 dB |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Durata alla temp. | 30000 Hrs @ 45°C |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Locked Rotor Sensor | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.070A | Tipo di cuscinetto | Sleeve |
| Approvazioni | cURus, TUV | Flusso d'aria | 5.0 CFM (0.140m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



