| Modello di prodotti | PDA030B-700C | fabbricante | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DRIVER CC AC/DC 15-42V 750MA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3781 pcs | Scheda dati | PDA030B-700C.pdf |
| Peso | 0.265 lb (120.2g) | Tensione - uscita | 15 ~ 42 V |
| Tensione - Isolamento | 3.23kV | Tensione - Ingresso (min) | 90VAC |
| Tensione - Ingresso (max) | 132VAC | Digitare | Constant Current |
| Topologia | AC DC Converter | Stile di terminazione | Terminal Block |
| Dimensioni / Dimension | 5.20" L x 1.60" W x 0.80" H (132.0mm x 40.0mm x 21.0mm) | Serie | PDA |
| Giudizi | IP20 | Potenza (W) | 31.5W |
| Altri nomi | 993-1126 PDA030B-700C-R PDA030B700C |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 50°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | OCP, OVP, SCP | Efficienza | 82% |
| oscuramento | - | Descrizione dettagliata | 700mA 15 ~ 42 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Corrente - uscita (max) | 700mA | Approvazioni | cULus, PSE |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











