| Modello di prodotti | POE480U-4UP | fabbricante | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POE INJECTOR 60W RACK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 358 pcs | Scheda dati | 1.POE480U-4UP.pdf2.POE480U-4UP.pdf |
| Peso | 2.5 lbs (1.1kg) | Tensione - uscita | - |
| Tensione - Ingresso | 90 ~ 264 VAC | Digitare | Midspan Injector |
| Dimensioni / Dimension | 17.26" L x 8.94" W x 1.73" H (438.5mm x 227.0mm x 44.0mm) | Serie | - |
| Potenza (watt) - Per porta | 60W | connettore di uscita | RJ45 (Data, Power) |
| Altri nomi | 993-1165 POE480U-4UP-ND POE480U-4UP-R POE480U4UP |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
| Numero di porte | 4 | Nota | AC Power Cord Sold Separately |
| Tipo montaggio | Rack Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | connettore di ingresso | IEC 320-C14 |
| Caratteristiche | OCP, OTP, OVP, SCP | Efficienza | 75% |
| Descrizione dettagliata | Power Over Ethernet (POE) 4 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate | Data Rate | 10/100/1000 Mbps |
| Conformità | - | Approvazioni | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



