PUI Audio, Inc.| Modello di prodotti | AT-3237-TF-LW140-R | fabbricante | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AUDIO PIEZO XDCR 3-28V CHASSIS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 35806 pcs | Scheda dati | AT-3237-TF-LW140-R.pdf |
| Gamma di tensione | 3 ~ 28V | Tensione - nominale | 12V |
| fine | Wire Leads | Tecnologia | Piezo (with Feedback) |
| Livello di pressione sonora | 98dB @ 12V, 10cm | Dimensioni / Dimension | 1.260" Dia (32.00mm) |
| Serie | AT | Stato RoHS | Bulk |
| Giudizi | - | Port Località | Top |
| Altri nomi | 668-1320 AT-3237-TF-LW140-R-ND AT3237TFLW140R |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C |
| Modalità operativa | Single Tone | Tipo montaggio | Panel Mount, Flange |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | codice articolo del costruttore | AT-3237-TF-LW140-R |
| Tipo di ingresso | Peak-Peak Signal | Altezza - In sede (max) | 0.551" (14.00mm) |
| Frequenza | 3.7kHz | Descrizione espansione | Peak-Peak Signal Buzzer Single Tone 3.7kHz Piezo (with Feedback) 3 ~ 28V 98dB @ 12V, 10cm |
| Durata | - | circuiti driver | Transducer, Externally Driven |
| Descrizione | AUDIO PIEZO XDCR 3-28V CHASSIS | Corrente - Alimentazione | 7mA |
| Approvazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











