| Modello di prodotti | AM-5412CAR | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SOLAR CELL AM 50.1MM X 33.1MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo per esenzione / conformità RoHS per esenzione |
| quantità disponibile | 11027 pcs | Scheda dati | AM-5412CAR.pdf |
| Tensione @ Pmpp | 2.2V | Tensione - circuito aperto | 3.4V |
| Digitare | Amorphous | Dimensioni / Dimension | 1.972" L x 1.303" W x 0.074" H (50.10mm x 33.10mm x 1.80mm) |
| Serie | Amorton | Potenza (W) - Max | 87.6mW |
| Contenitore / involucro | Cells | Altri nomi | 869-1007 AM-5412CAR-DGK-E AM5412CAR |
| temperatura di esercizio | -10°C ~ 60°C | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Descrizione dettagliata | Amorphous Solar Cell 87.6mW 3.4V |
| Current @ Pmpp | 39.8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





