| Modello di prodotti | EET-UQ2W331EA | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 450V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4524 pcs | Scheda dati | EET-UQ2W331EA.pdf |
| Tensione - nominale | 450V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | TS-UQ | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 2.01A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.814A @ 10kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - Snap-In | Altri nomi | EET-UQ2W331EA-ND EETUQ2W331EA P11948 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 603 mOhm @ 120Hz |
| Descrizione dettagliata | 330µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 603 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Capacità | 330µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



