| Modello di prodotti | EEU-FR1H821SB | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 95432 pcs | Scheda dati | 1.EEU-FR1H821SB.pdf2.EEU-FR1H821SB.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | FR | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 2.153A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.87A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | EEU-FR1H821SB-ND EEUFR1H821SB P15381TB |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.295" (7.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 19 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 820µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 820µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



