| Modello di prodotti | EEU-HD1A103B | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 10000UF 20% 10V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 72284 pcs | Scheda dati | 1.EEU-HD1A103B.pdf2.EEU-HD1A103B.pdf3.EEU-HD1A103B.pdf |
| Tensione - nominale | 10V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | HD | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.89A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.174A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | EEU-HD1A103B-ND EEUHD1A103B P15721TB |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.295" (7.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 10000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | Capacità | 10000µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




