| Modello di prodotti | ELL-5GM5R6N | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 5.6UH 1A 100 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3983 pcs | Scheda dati | ELL-5GM5R6N.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±30% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | M |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | ELL-5GM5R6N-ND ELL5GM5R6N PCD2076TR Q1971115 |
temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 5.6µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.059" (1.50mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 5.6µH Shielded Wirewound Inductor 1A 100 mOhm Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 100 mOhm |
| Valutazione attuale | 1A | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



