| Modello di prodotti | ENW-C9A02A3E | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF TXRX MODULE 802.15.4 CHIP ANT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4963 pcs | Scheda dati | 1.ENW-C9A02A3E.pdf2.ENW-C9A02A3E.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 2.1 V ~ 3.6 V | Parte / CI utilizzato | EM250 |
| Serie | PAN4570 | Interfacce seriali | I²C, SPI, UART |
| sensibilità | -97dBm | Famiglia RF / Standard | 802.15.4 |
| Protocollo | - | Alimentazione - uscita | 3dBm |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | PCB Module |
| Altri nomi | ENWC9A02A3E P13685TR PAN4570-ANT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Modulazione | - | Dimensione della memoria | 128kB Flash, 5kB SRAM |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza | 2.4GHz |
| Data Rate | 250kbps | Corrente - trasmissione | 41.5mA |
| Corrente - Ricezione | 35.5mA | Tipo di antenna | Integrated, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




