| Modello di prodotti | ERA-6YEB911V | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 910 OHM 0.1% 1/8W 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 173539 pcs | Scheda dati | ERA-6YEB911V.pdf |
| Tolleranza | ±0.1% | Coefficiente di temperatura | ±25ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | ERA-6Y | Modalità Pannello | 910 Ohms |
| Potenza (W) | 0.125W, 1/8W | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | ERA-6YEB911 ERA6YEB911 P910ZCT |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.024" (0.60mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 910 Ohms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film |
| Composizione | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










