| Modello di prodotti | ERJ-1TNF1501U | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 1.5K OHM 1% 1W 2512 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 806964 pcs | Scheda dati | 1.ERJ-1TNF1501U.pdf2.ERJ-1TNF1501U.pdf3.ERJ-1TNF1501U.pdf4.ERJ-1TNF1501U.pdf5.ERJ-1TNF1501U.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2512 | Dimensioni / Dimension | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Serie | ERJ | Modalità Pannello | 1.5 kOhms |
| Potenza (W) | 1W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2512 (6432 Metric) | Altri nomi | ERJ1TNF1501U PT1.50KAFTR PT1.5KAFTR PT1.5KAFTR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) | Caratteristiche | Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 1.5 kOhms ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



