| Modello di prodotti | ETQ-P6F1R1BFA | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1.06UH 16A 2.24 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 29774 pcs | Scheda dati | ETQ-P6F1R1BFA.pdf |
| Digitare | - | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | PCC-D126F (N6B) |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Cut Tape (CT) | Contenitore / involucro | 2-SMD, J-Lead |
| Altri nomi | *ETQ-P6F1R1BFA *ETQP6F1R1BFA PCD1394CT |
temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 1.06µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.224" (5.70mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 1.06µH Shielded Inductor 16A 2.24 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | Resistenza cc (DCR) | 2.24 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 16A | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



