| Modello di prodotti | PLWP1.5I-C | fabbricante | Panduit |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TIE WING PUSH MOUNT INT NAT 6.0" | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 290019 pcs | Scheda dati | 1.PLWP1.5I-C.pdf2.PLWP1.5I-C.pdf3.PLWP1.5I-C.pdf |
| Tipo di filo / fascette | Standard, Locking | Larghezza | 0.135" (3.43mm) |
| Resistenza alla trazione | 40 lbs (18.14 kg) | Serie | PAN-TY® PLWP |
| imballaggio | 100 per Pkg | Altri nomi | 298-1349 PLWP1.5I-C-ND PLWP15IC |
| Tipo montaggio | Push Mount, Winged Arrowhead | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Materiale | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Lunghezza - Approssimativa | 6.00" |
| Lunghezza - reale | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Standard, Locking Natural 1.25" (31.75mm) 0.135" (3.43mm) 40 lbs (18.14 kg) 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Colore | Natural | Diametro Bundle | 1.25" (31.75mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




