Phoenix Contact| Modello di prodotti | 1619992 | fabbricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RCPT MALE 6POS GOLD SOLDER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 4757 pcs | Scheda dati | 1.1619992.pdf2.1619992.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Schermatura | Shielded | Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | M23-6 | Materiale del guscio | Copper Zinc |
| Finitura Shell | - | Serie | CA |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 1619992-ND 277-13581 CA-06P1N122S00 |
| Orientamento | N (Normal) | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di posizioni | 6 (Power) | Tipo montaggio | Panel Mount |
| Caratteristica di fissaggio | Flange | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inserire il materiale | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Protezione ingresso | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Push-Twist |
| Descrizione dettagliata | 6 (Power) Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Gold | Valutazione attuale | - |
| Materiale del contatto | Copper Zinc | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Receptacle, Male Pins |
| Colore | Silver | passacavo | - |
| Materiale Backshell, placcatura | - | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










