Phoenix Contact| Modello di prodotti | 1643000 | fabbricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PNL FEED THRU 4POS SOLDER | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 7082 pcs | Scheda dati | 1.1643000.pdf2.1643000.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder Tabs |
| Schermatura | - | Dimensioni guscio, MIL | - |
| Dimensione guscio - inserto | - | Materiale del guscio | Polyamide (PA), Nylon |
| Finitura Shell | - | Serie | QPD |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 1643000-ND 277-13597 Q 1 5/4FL/24-M20KU-ESA BK |
| Orientamento | - | temperatura di esercizio | -40°C ~ 80°C |
| Numero di posizioni | 4 | Tipo montaggio | Panel Mount |
| Caratteristica di fissaggio | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inserire il materiale | Polyamide (PA), Nylon | Protezione ingresso | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Caratteristiche | Backshell | Tipo di fissaggio | - |
| Descrizione dettagliata | 4 Position Circular Connector Panel Feed-Through Solder Tabs Tin | Valutazione attuale | 15A |
| Materiale del contatto | Copper Zinc | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Tipo connettore | Panel Feed-Through |
| Colore | Black | passacavo | 0.236" ~ 0.472" (6.00mm ~ 12.00mm) |
| Materiale Backshell, placcatura | Polyamide (PA), Nylon | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











