Phoenix Contact| Modello di prodotti | 2856595 | fabbricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SURGE PROTECTION DEVICE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 797 pcs | Scheda dati | 1.2856595.pdf2.2856595.pdf |
| Tensione - Ingresso | - | Digitare | - |
| Serie | - | regione utilizzata | International |
| Protezione da sovraccarico | None | Altri nomi | 277-14738 2856595-ND VAL-MS 350 VF ST |
| Tipo montaggio | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Linee multimediali protette | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Materiale alloggiamento | - | Caratteristiche | - |
| Energia | - | Corrente - Max | - |
| Lunghezza cavo | - | Connettore - Uscita ca | - |
| Connettore - Ingresso CA | - | Approvazioni | CB, CCA, CSA, cUL, cULus, GOST, KEMA, OVE, UL |
| Numero di uscite | None |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







