Precision Design Associates, Inc.| Modello di prodotti | 90-00003-A1 | fabbricante | Precision Design Associates, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 2.8TOUCHSCREEN MODULE-XMEGAA3BU | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 868 pcs | Scheda dati | 90-00003-A1.pdf |
| Area di visualizzazione | 44.20mm W x 58.60mm H | Touch screen | Capacitive |
| Serie | - | Altri nomi | 1230-1002 90-00003-A0 9000003A0 TM2801 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | SPI, Parallel | Colore della grafica | Red, Green, Blue (RGB) |
| Dimensione punto | - | dot Pixel | 320 x 240 (QVGA) |
| Densità dei punti | - | Tipo di visualizzazione | TFT - Color |
| Modalità display | Transmissive | Diagonale del monitor | 2.8" (71.12mm) |
| Descrizione dettagliata | Capacitive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color SPI, Parallel 2.8" (71.12mm) 320 x 240 (QVGA) | controluce | LED - White |
| Colore di sfondo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





