Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | BV030-6941.0 | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | XFRMR LAMINATED 4VA THRU HOLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 5232 pcs | Scheda dati | BV030-6941.0.pdf |
| Peso | 0.133 lb (60.33g) | Tensione - Secondario (a pieno carico) | Parallel 12V, Series 24V |
| Tensione - Primaria | 115V, 230V | Tensione - Isolamento | - |
| Digitare | Laminated Core | Stile di terminazione | PC Pin |
| Dimensioni / Dimension | 53.00mm L x 44.00mm W | Serie | - |
| Avvolgimento secondario (s) | Dual | Avvolgimento primario (s) | Dual |
| Potenza - Max | 4 VA | Altri nomi | 030-6941-0 030-6941.0 567-1050 BV 030-6941.0 BV0306941.0 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 19.00mm |
| Corrente - uscita (max) | Parallel 332mA, Series 166mA | presa centrale | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














