Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | P0770.153NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 15UH 900MA 230 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 240005 pcs | Scheda dati | P0770.153NLT.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | P0770NL |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 553-1944-2 P0770.153NL P0770.153NLT-ND P0770153NLT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 130°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 15µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.115" (2.92mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 15µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 230 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 230 mOhm Max | Valutazione attuale | 900mA |
| Corrente - saturazione | 900mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



