Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | P1170.142NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1.4UH 11A 4.2 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 112997 pcs | Scheda dati | P1170.142NLT.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±30% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.482" L x 0.482" W (12.24mm x 12.24mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | P1170NL |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 553-1961-2 P1170.142NL P1170.142NLT-ND P1170142NLT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 130°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 1.4µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.236" (6.00mm) | Frequenza - Autorisonante | 40MHz |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 1.4µH Shielded Wirewound Inductor 11A 4.2 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 4.2 mOhm Max | Valutazione attuale | 11A |
| Corrente - saturazione | 13A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




