Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PA0766.561NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUCT ARRAY 2 COIL 284NH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 80193 pcs | Scheda dati | PA0766.561NLT.pdf |
| Tolleranza | ±20% | Dimensioni / Dimension | 0.551" L x 0.531" W (14.00mm x 13.50mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | PA0766NL |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 553-1981-2 PA0766.561NL PA0766.561NLT-ND PA0766561NLT |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 130°C | Numero di spire | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza - Collegamento in serie | 1.14µH |
| Induttanza - Collegamento in parallelo | 284nH | Altezza | 0.276" (7.00mm) |
| Descrizione dettagliata | Unshielded 2 Coil Inductor Array 1.14µH Inductance - Connected in Series 284nH Inductance - Connected in Parallel 0.38 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 37A Nonstandard | Resistenza DC (DCR) - Serie | 1.5 mOhm Max |
| Resistenza DC (DCR) - Parallelo | 0.38 mOhm Max | Saturazione attuale - Serie | 18.5A |
| Saturazione attuale - Parallelo | 37A | Corrente nominale - Serie | 18.5A |
| Corrente nominale - parallela | 37A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




