Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PA1005.050NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CURR SENSE XFMR 1:50 20A SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 67390 pcs | Scheda dati | PA1005.050NLT.pdf |
| Peso | 0.014 oz (0.4g) | Digitare | Invasive |
| Rapporto giri - primari: secondari | 1:50 | Stile di terminazione | Gull Wing |
| Dimensioni / Dimension | 0.284" L x 0.330" W (7.21mm x 8.38mm) | Serie | PA1005.XXXNL |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Altri nomi | 553-1527-2 PA1005.050NLT-ND PA1005050NLT |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza | 500µH | Altezza - In sede (max) | 0.217" (5.50mm) |
| Intervallo di frequenze | 50kHz ~ 1MHz | Tempo di energia (E.T.) | - |
| Descrizione dettagliata | 20A 1:50 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 0.75 mOhm Primary, 1.5 Ohm Secondary 500µH Surface Mount | Resistenza cc (DCR) | 0.75 mOhm Primary, 1.5 Ohm Secondary |
| Rapporto attuale | - | Valutazione attuale | 20A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




