Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PE-1008CD560KTT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 56NH 1A 120 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 3448 pcs | Scheda dati | PE-1008CD560KTT.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1008 (2520 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | 1008CD |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 65 @ 350MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1008 (2520 Metric) |
| Altri nomi | 553-2009-2 PE-1008CD560KTT-ND PE1008CD560KTT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ceramic | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 50MHz | Induttanza | 56nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.090" (2.29mm) | Frequenza - Autorisonante | 1.15GHz |
| Descrizione dettagliata | 56nH Unshielded Wirewound Inductor 1A 120 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 120 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 1A | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










