Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PE-53146NL | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 330UH 900MA 180 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 37000 pcs | Scheda dati | PE-53146NL.pdf |
| Digitare | Toroidal | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.830" L x 0.450" W (21.09mm x 11.43mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | - |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | Radial |
| Altri nomi | 553-1725 PE-53146NL-ND PE53146NL |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 130°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza | 330µH | Altezza - In sede (max) | 0.950" (24.13mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 330µH Unshielded Toroidal Inductor 900mA 180 mOhm Max Radial | Resistenza cc (DCR) | 180 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 900mA | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










