Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PE-54038SNLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 77UH 2.7A 90 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 52492 pcs | Scheda dati | PE-54038SNLT.pdf |
| Digitare | Toroidal | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.940" L x 0.940" W (23.88mm x 23.88mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | - |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 553-2096-2 PE-54038SNLT-ND PE54038SNLT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 130°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza | 77µH | Altezza - In sede (max) | 0.400" (10.16mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 77µH Shielded Toroidal Inductor 2.7A 90 mOhm Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 90 mOhm |
| Valutazione attuale | 2.7A | Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




