Pulse Electronics Corporation
| Modello di prodotti | PE-65457NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PULSE XFMR 1:1 80UH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 48191 pcs | Scheda dati | PE-65457NLT.pdf |
| Peso | - | Rapporto giri - primari: secondari | 1:1 |
| Tipo trasformatore | - | Dimensioni / Dimension | 0.260" L x 0.340" W (6.60mm x 8.64mm) |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Altri nomi | 1840-1141-2 PE-65457NLT-ND PE65457NLT |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza | 80µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.098" (2.49mm) | Tempo di energia (E.T.) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














