Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PF0552.471NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUCT ARRAY 2 COIL 490NH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 86055 pcs | Scheda dati | PF0552.471NLT.pdf |
| Tolleranza | ±20% | Dimensioni / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | PF0552NL |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 553-2029-2 PF0552.471NL PF0552.471NLT-ND PF0552471NLT |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di spire | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Induttanza - Collegamento in serie | 2µH |
| Induttanza - Collegamento in parallelo | 490nH | Altezza | 0.236" (6.00mm) |
| Descrizione dettagliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 2µH Inductance - Connected in Series 490nH Inductance - Connected in Parallel 1.6 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 14.2A Nonstandard | Resistenza DC (DCR) - Serie | 6.4 mOhm Max |
| Resistenza DC (DCR) - Parallelo | 1.6 mOhm Max | Saturazione attuale - Serie | 16.4A |
| Saturazione attuale - Parallelo | 33A | Corrente nominale - Serie | 7.1A |
| Corrente nominale - parallela | 14.2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




