Pulse Electronics Corporation| Modello di prodotti | PG0077.202NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2UH 23A 2.9 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 65497 pcs | Scheda dati | PG0077.202NLT.pdf |
| Digitare | - | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.551" L x 0.512" W (14.00mm x 13.00mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | PG0077NL |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Nonstandard |
| Altri nomi | 553-2034-2 PG0077.202NL PG0077.202NLT-ND PG0077202NLT |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 95°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 2µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.256" (6.50mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 2µH Unshielded Inductor 23A 2.9 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 2.9 mOhm Max | Valutazione attuale | 23A |
| Corrente - saturazione | 24A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









