| Modello di prodotti | 100ZLH470MEFC16X31.5 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 470UF 20% 100V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 46009 pcs | Scheda dati | 1.100ZLH470MEFC16X31.5.pdf2.100ZLH470MEFC16X31.5.pdf |
| Tensione - nominale | 100V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | ZLH | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.32A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 2.4A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 100ZLH470MEFC16X31.5-ND 100ZLH470MEFC16X315 1189-1712 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.295" (7.50mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 33 mOhms | Altezza - In sede (max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 470µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 470µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



