| Modello di prodotti | FTSH-103-01-F-D | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | .050" X .050 TERMINAL STRIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 91276 pcs | Scheda dati | 1.FTSH-103-01-F-D.pdf2.FTSH-103-01-F-D.pdf3.FTSH-103-01-F-D.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.050" (1.27mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | FTSH |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.090" (2.29mm) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni | 6 |
| Numero di contatti | - | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | FTSH-103-01-F-D |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | 0.350" (8.89mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 6 Positions Header, Cuttable Connector Through Hole | Descrizione | .050" X .050 TERMINAL STRIP |
| Valutazione attuale | 3.3A per Contact | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.120" (3.05mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.050" (1.27mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 3µin (0.08µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.099" (2.51mm) |
| Tipo connettore | Header, Cuttable | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








