Samtec Inc.
| Modello di prodotti | FWJ-05-01-T-S | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER .156" 5POS SNGL TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 86380 pcs | Scheda dati | 1.FWJ-05-01-T-S.pdf2.FWJ-05-01-T-S.pdf3.FWJ-05-01-T-S.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.156" (3.96mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | FWJ |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.175" (4.45mm) | Altri nomi | SAM8424 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 5 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | FWJ-05-01-T-S | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.750" (19.05mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 5 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADER .156" 5POS SNGL TIN | Valutazione attuale | 6.7A per contact |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.450" (11.43mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.125" (3.18mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















