| Modello di prodotti | HTSW-108-14-L-D | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 16POS .1" T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 74678 pcs | Scheda dati | 1.HTSW-108-14-L-D.pdf2.HTSW-108-14-L-D.pdf3.HTSW-108-14-L-D.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | HTSW |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.110" (2.79mm) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni | 16 |
| Numero di contatti | - | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | HTSW-108-14-L-D |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | 0.530" (13.46mm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 16 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descrizione | CONN HEADER 16POS .1" T/H |
| Valutazione attuale | - | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.320" (8.13mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 10µin (0.25µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















