Samtec, Inc.
| Modello di prodotti | MTSW-102-07-G-S-240 | fabbricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 306238 pcs | Scheda dati | 1.MTSW-102-07-G-S-240.pdf2.MTSW-102-07-G-S-240.pdf3.MTSW-102-07-G-S-240.pdf4.MTSW-102-07-G-S-240.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Unshrouded |
| Serie | Flex Stack, MTSW | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | 0.430" (10.92mm) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 2 | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | - |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyester, Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.100" (2.54mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 2 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | 3A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Lunghezza contatti - Post | 0.090" (2.29mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.240" (6.10mm) | Spessore finitura contatto - Post | 3.00µin (0.076µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 10.0µin (0.25µm) | Finitura contatto - Post | Gold |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header, Cuttable |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















