| Modello di prodotti | SSW-150-02-G-D | fabbricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RCPT .100" 100POS DUAL GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 7064 pcs | Scheda dati | 1.SSW-150-02-G-D.pdf2.SSW-150-02-G-D.pdf3.SSW-150-02-G-D.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | Serie | SSW |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | SAM1214-50 SSW15002GD |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 100 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altezza di isolamento | 0.335" (8.51mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | 100 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Valutazione attuale | 5.7A per Contact |
| Tipo di contatto | Forked | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Lunghezza contatti - Post | 0.194" (4.93mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | 3.00µin (0.076µm) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 20.0µin (0.51µm) |
| Finitura contatto - Post | Gold | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Receptacle | applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














