| Modello di prodotti | TLW-115-05-T-S | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER .100" 15POS SNGL TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 41362 pcs | Scheda dati | 1.TLW-115-05-T-S.pdf2.TLW-115-05-T-S.pdf3.TLW-115-05-T-S.pdf4.TLW-115-05-T-S.pdf5.TLW-115-05-T-S.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | Flex Stack, TLW |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.170" (4.32mm) | Altri nomi | SAM1099-15 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 15 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | TLW-115-05-T-S | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.335" (8.51mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 15 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADER .100" 15POS SNGL TIN | Valutazione attuale | 5.2A per Contact |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.105" (2.67mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.060" (1.52mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














