| Modello di prodotti | TMM-104-01-G-S | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 4POS SNGL 2MM T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 43199 pcs | Scheda dati | 1.TMM-104-01-G-S.pdf2.TMM-104-01-G-S.pdf3.TMM-104-01-G-S.pdf4.TMM-104-01-G-S.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | FleXYZ™ TMM |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.138" (3.50mm) | Altri nomi | SAM1174-04 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 4 | Numero di contatti | 3µin (0.08µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | TMM-104-01-G-S | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Gold | Altezza di isolamento | 0.323" (8.20mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 4 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Descrizione | CONN HEADER 4POS SNGL 2MM T/H | Valutazione attuale | 3.2A per Contact |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.126" (3.20mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 20µin (0.51µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.059" (1.50mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













