| Modello di prodotti | TS-119-T-A | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER .100" 19POS TIN PCB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 41239 pcs | Scheda dati | 1.TS-119-T-A.pdf2.TS-119-T-A.pdf3.TS-119-T-A.pdf4.TS-119-T-A.pdf5.TS-119-T-A.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | TS |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.156" (3.96mm) | Altri nomi | SAM1112-19 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 19 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | TS-119-T-A | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.477" (12.12mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 19 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADER .100" 19POS TIN PCB | Valutazione attuale | - |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.166" (4.22mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyester, Glass Filled |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | 200µin (5.08µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




