| Modello di prodotti | TSW-105-08-T-D | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 10POS .100" DUAL TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS |
| quantità disponibile | 91182 pcs | Scheda dati | 1.TSW-105-08-T-D.pdf2.TSW-105-08-T-D.pdf3.TSW-105-08-T-D.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | TSW |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.200" (5.08mm) | Altri nomi | SAM1048-05 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 10 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | TSW-105-08-T-D | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.530" (13.46mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADER 10POS .100" DUAL TIN | Valutazione attuale | - |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.230" (5.84mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














